Lista de precios para baldes
| Herramienta | Maquina | Largo | Ancho | Valor $ |
| Balde zanjero | Mini excavadora | 30 a 40 | 485.000 | |
| Balde zanjero | Mini excavadora | 40 a 60 | 530.000 | |
| Balde zanjero | Retro excavadora | 30 a 40 | 625.000 | |
| Balde zanjero | Retro excavadora | 50 a 60 | 685.000 | |
| Balde zanjero | Excavadora | 50 a 70 | 1.650.000 | |
| Balde zanjero | Excavadora | 70 a 80 | 1.750.000 | |
| Balde para canal s/d | Mini excavadora | 650.000 | ||
| Balde para canal s/d | Retro excavadora | 850.000 | ||
| Balde para canal s/d | Excavadora 15 ton | 1.890.000 | ||
| Balde para canal s/d | Excavadora 20 ton | 2.450.000 | ||
| Balde para canal ranurado s/d | 2.950.000 |
$0.00